фрезы концевые HSS 8% Co однозубые по алюминию, пластику
В приведенной ниже таблице представлены прецизионные концевые фрезы для обработки алюминиевых и пластиковых профилей, изготовленные из быстрорежущей стали HSS c добавлением 8% кобальта. Фрезы оснащены спиральной режущей кромкой.
№ | d спирали х l спирали х общ.длина х d хвостовика | описание |
---|---|---|
1 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 3 x 14 x 60 x 8 | фото |
2 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 4 x 25 x 80 x 8 | фото |
3 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 4 x 25 x 100 x 8 | фото |
4 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 14 x 60 x 6 для автоматического обрабатывающего центра для окон VSTEC M300s | фото |
5 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 14 x 60 x 8 | фото |
6 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 25 x 70 x 8 | фото |
7 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 20 x 80 x 8 | фото |
8 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 35 x 80 x 8 | фото |
9 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 25 x 100 x 8 | фото |
10 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 40 x 100 x 8 | фото |
11 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 6 x 25 x 80 x 8 | фото |
12 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 8 x 14 x 80 x 8 | фото |
13 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 8 x 20 x 100 x 8 | фото |
14 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 8 x 40 x 100 x 8 | фото |
15 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 8 x 40 x 120 x 8 | фото |
16 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 10 x 20 x 100 x 8 | фото |
В приведенной ниже таблице представлены прецизионные концевые фрезы для обработки алюминиевых и пластиковых профилей, изготовленные из быстрорежущей стали HSS c добавлением 8% кобальта. Фрезы оснащены спиральной режущей кромкой с дополнительной цилиндрической шейкой, которая усиливает сердечник фрезы и увеличивает производительность фрезы, позволяя обрабатывать материал на большей глубине погружения.
№ | d спирали х l спирали / l спирали с шейкой х общ.длина х d хвостовика | описание |
---|---|---|
1 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 18/35 x 80 x 8/4,8 | фото |
2 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 5 x 14/75 x 120 x 8/4,8 | фото |
3 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 8 x 30/70 x 100 x 8/7,5 | фото |
4 | фреза концевая HSS 8%Co однозубая, спиральная кромка 8 x 14/90 x 120 x 8/7,5 | фото |