отрезные и прорезные дисковые фрезы для стали
В данном разделе представлены отрезные и прорезные дисковые фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали HSS Dmo5 в Евросоюзе, и предназначенные для торцовки стальных профилей или прорезания пазов в стальных заготовках.
наименование | Ø внешн. | Ø внутр. | корпус, мм | зубов | форма зуба | покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 125×22 S=1.0 Z=160 A bright finished | 125 | 22 | 1.0 | 160 | A | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 160×32 S=1.0 Z=160 A bright finished | 160 | 32 | 1.0 | 160 | A | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 200×32 S=1.2 Z=200 T=3.5 HZ(C) bright finished | 200 | 32 | 1.2 | 200 | HZ(C) | без покрытия |
отрезная дисковая фреза CRV 200×32 S=1.8 Z=160 AW bright finished | 200 | 32 | 1.8 | 160 | AW(С) | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 200×32 S=2.0 Z=180 HZ(С) bright finished | 200 | 32 | 2.0 | 180 | HZ(С) | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 225×32 S=2.0 Z=200 BW bright finished | 225 | 32 | 2.0 | 200 | BW | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 225×32 S=2.0 Z=200 С bright finished | 225 | 32 | 2.0 | 200 | С | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 225×32 S=2.0 Z=200 BW VAPO (парооксидирование) | 225 | 32 | 2.0 | 200 | BW | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 225×32 S=2.0 Z=200 С VAPO (парооксидирование) | 225 | 32 | 2.0 | 200 | С | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 250×32 S=2.0 Z=200 BW VAPO (парооксидирование) | 250 | 32 | 2.0 | 200 | BW | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 275×32 S=1.6 Z=220 BW TIN (нитрид титана) | 275 | 32 | 1.6 | 220 | BW | TIN |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 275×32 S=2.0 Z=220 BW VAPO (парооксидирование) | 275 | 32 | 2.0 | 220 | BW | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 CO 275×32 S=2.0 Z=220 BW VAPO (кобальт + парооксидирование) | 275 | 32 | 2.0 | 220 | BW | CO+VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 300×32 S=2.5 Z=220 BW VAPO (парооксидирование) | 300 | 32 | 2.5 | 220 | BW | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 315×32 S=2.5 Z=200 BW VAPO (парооксидирование) | 315 | 32 | 2.5 | 200 | BW | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 350×32 S=2.5 Z=220 BW VAPO (парооксидирование) | 350 | 32 | 2.5 | 220 | BW | VAPO |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 350×32 S=2.5 Z=220 BW TIN (нитрид титана) | 350 | 32 | 2.5 | 220 | BW | TIN |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 350×32 S=2.5 Z=220 BW TIAlN (нитрид титана алюминия) | 350 | 32 | 2.5 | 220 | BW | TIAlN |
отрезная дисковая фреза CRV 400×40 S=3.0 Z=230 A2 bright finished | 400 | 40 | 3.0 | 230 | A2 | без покрытия |
отрезная дисковая фреза CRV 400×40 S=4.0 Z=230 A2 bright finished | 400 | 40 | 4.0 | 230 | A2 | без покрытия |
отрезная дисковая фреза CRV 400×40 S=4.0 Z=230 A2 bright finished | 400 | 40 | 4.0 | 230 | A2 | без покрытия |
отрезная дисковая фреза HSS DMo5 450×40 S=3.0 Z=350 VAPO (парооксидирование) | 400 | 40 | 3.0 | 350 | BW | VAPO |
Покрытие TiN и TiAlN на инструменте
Продуктивность, износостойкость и ресурс режущего инструмента обусловлены геометрией, материалом, качеством покрытия. Покрытия TiN и TiAlN — очень трудностираемые слои, они эффективно защищают инструмент от износа, снижают энергоемкость, повышают надежность инструмента и красностойкость.
TiN (нитрид титана) – базовый вариант покрытия. Микротвердость от 20 — 25 ГПа, обладает золотым цветом. Универсальный. Если пользователь не способен точно описать, в каких условиях он собирается применить PVD слои, в этом случае речь идет об этом покрытии. Преимуществом TiN является хорошая упругость и сцепление.
TiAlN (титан алюминий нитрид) — микротвердость 30 – 33 ГПа, красно-коричневый цвет покрытия. Отличная стойкость к высоким температурам. Подходит для высокоскоростной обработки. Можно использовать без смазочно-охлаждающей жидкости.