пильные диски для сэндвич-панелей, труб, стальных заготовок (сухая резка)
В данном разделе представлены пильные диски для резки сэндвич-панелей, пильные диски для резки труб. Диски оснащены твердосплавными напайками HW. Также данные диски применяются для резки строительны[ материалов, стальных балок, стальных заготовок, швеллеров, тонкостенного листового металла, мягких сталей, цветного металла, латунных заготовок, медных заготовок, ПВХ-пластиков, кабель-каналов, акрила. Диски используются на циркулярных отрезных пилах.
Твердосплавные пильные диски сэндвич-панелей, труб, стали
| D внешний диаметр | d внутр. диаметр | S ширина пропила | s толщина корпуса | Z кол-во зубов | форма зуба |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 20 | 2,2 | 1,6 | 30 | WZ/FA |
| 160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 30 | WZ/FA |
| 170 | 20 | 2,2 | 1,6 | 32 | WZ/FA |
| 180 | 20 | 2,2 | 1,6 | 36 | WZ/FA |
| 190 | 20 | 2,4 | 1,8 | 38 | WZ/FA |
| 200 | 20 | 2,4 | 1,8 | 40 | WZ/FA |
| 210 | 30 | 2,4 | 1,8 | 40 | WZ/FA |
| 216 | 30 | 2,4 | 1,8 | 40 | WZ/FA |
| 230 | 30 | 2,4 | 1,8 | 44 | WZ/FA |
| 235 | 30 | 2,4 | 1,8 | 44 | WZ/FA |
| 250 | 30 | 2,4 | 2,0 | 48 | WZ/FA |
| 300 | 30 | 2,4 | 2,0 | 60 | WZ/FA |
| 300 | 30 | 2,4 | 2,0 | 80 | WZ/FA |
| 305 | 25,4 | 2,4 | 2,0 | 60 | WZ/FA |
| 305 | 25,4 | 2,4 | 2,0 | 80 | WZ/FA |
| 350 | 30 | 2,6 | 2,2 | 80 | WZ/FA |
| 355 | 25,4 | 2,6 | 2,2 | 80 | WZ/FA |
