Архив рубрики «диски по стали»
пильные диски HSS-E с покрытием TIN для резки стали
В данном разделе представлены пильные диски для резки стали с покрытием TIN, которые применяются для резки стальных труб, профилей, заготовок, оцинкованной стали, легированной стали, нержавеющей стали. Диски изготовлены в Евросоюзе из высококачественных инструментальных сталей и сплавов.
| D mm | d mm | S / s | Z= | зуб | артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 14 | 2,5 / 2,0 | 24 | FLZ | 720.138.140 |
| 138 | 20 | 2,5 / 2,0 | 24 | FLZ | 111150-055 |
пильные диски для стали с покрытием VAPO (парооксидированые)
В данном разделе представлены пильные диски для резки стали с покрытием VAPO, которое диски приобретают в результате парокидирования поверхности. Такие диски VAPO применяются для резки оконного стального армирования, стальных труб, профилей, заготовок, оцинкованной стали, легированной стали, нержавеющей стали. Диски изготовлены в Евросоюзе из высококачественных инструментальных сталей и сплавов.
| D внешний | d внутренний | s толщ.корп. | Z=кол-во зубов | форма зубов | артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30/32/40 | 1,8 | 128 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 225 | 30/32/40 | 2,0 | 160/180 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 250 | 30/32/40 | 2,0 | 160/180/200 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 275 | 32/40 | 2,0 | 220 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 275 | 32/40 | 2,5 | 220 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 300 | 32 | 2,5 | 220 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 315 | 32 | 2,5 | 200/220/240 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 350 | 32/40 | 2,5 | 280 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 350 | 40 | 3,0 | 280 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
пильные диски HSS-E для резки стали
В данном разделе представлены пильные диски для резки стали из быстрорежущей стали HSS-E для резки стальных труб, профилей, заготовок. Диски изготовлены в Евросоюзе из высококачественных инструментальных сталей и сплавов.
| D внешний | d внутренний | s толщ.корп. | Z=кол-во зубов | форма зубов | артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30/32/40 | 1,8 | 128 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 225 | 30/32/40 | 2,0 | 160/180 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 250 | 30/32/40 | 2,0 | 160/180/200 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 275 | 32/40 | 2,0 | 220 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 275 | 32/40 | 2,5 | 220 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 300 | 32 | 2,5 | 220 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 315 | 32 | 2,5 | 200/220/240 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 350 | 32/40 | 2,5 | 280 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
| 350 | 40 | 3,0 | 280 | A / AW / B / BW / C(HZ) | — |
пильные диски для сухой резки стали и сэндвич-панелей (Makita, DeWalt)
В данном разделе представлены пильные диски для резки сэндвич-панелей, пильные диски для резки труб. Диски оснащены твердосплавными напайками HW. Также данные диски применяются для резки строительны[ материалов, стальных балок, стальных заготовок, швеллеров, тонкостенного листового металла, мягких сталей, цветного металла, латунных заготовок, медных заготовок, ПВХ-пластиков, кабель-каналов, акрила. Диски используются на циркулярных отрезных пилах.
| D внешний диаметр | d внутр. диаметр | S ширина пропила | s толщина корпуса | Z кол-во зубов | форма зуба |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 20 | 2,2 | 1,6 | 30 | WZ/FA |
| 160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 30 | WZ/FA |
| 170 | 20 | 2,2 | 1,6 | 32 | WZ/FA |
| 180 | 20 | 2,2 | 1,6 | 36 | WZ/FA |
| 190 | 20 | 2,4 | 1,8 | 38 | WZ/FA |
| 200 | 20 | 2,4 | 1,8 | 40 | WZ/FA |
| 210 | 30 | 2,4 | 1,8 | 40 | WZ/FA |
| 216 | 30 | 2,4 | 1,8 | 40 | WZ/FA |
| 230 | 30 | 2,4 | 1,8 | 44 | WZ/FA |
| 235 | 30 | 2,4 | 1,8 | 44 | WZ/FA |
| 250 | 30 | 2,4 | 2,0 | 48 | WZ/FA |
| 300 | 30 | 2,4 | 2,0 | 60 | WZ/FA |
| 300 | 30 | 2,4 | 2,0 | 80 | WZ/FA |
| 305 | 25,4 | 2,4 | 2,0 | 60 | WZ/FA |
| 305 | 25,4 | 2,4 | 2,0 | 80 | WZ/FA |
| 350 | 30 | 2,6 | 2,2 | 80 | WZ/FA |
| 355 | 25,4 | 2,6 | 2,2 | 80 | WZ/FA |
хром-ванадиевые пильные диски по стали, CRV
В данном разделе представлены xром-ванадиевые пильные диски CRV для сухой резки стальных труб, профилей, заготовок. Диски изготовлены в Евросоюзе из высококачественных инструментальных сталей и сплавов.
| D mm | d mm | S / s | Z= | зуб | артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 14 | 2,5 / 2,0 | 24 | FLZ | 720.138.140 |
| 138 | 20 | 2,5 / 2,0 | 24 | FLZ | 111150-055 |




