пильные диски CRV для сухой резки стальных труб

В данном разделе представлены фрикционные (летящие) пильные диски для распила стальных труб, а также для распила других металлических профилей. Данные диски могут поставляться с V-образными зубами, а также полукруглыми зубами типа «клюв попугая». В таблице представлены наиболее часто требуемые типоразмеры, при этом возможно изготовление дисков по специальному заказу, а также по чертежам. Срок изготовления — 2-3 недели, в зависимости от объема заказа и сезонной загрузки.

Пильные диски CRV для резки труб, стальных профилей, V-образный острый зуб
внешний диаметр внутр. диаметр ширина пропила кол-во зубов цена
1 250 мм 32 мм 2,5 мм 156 V € 47
2 300 мм 32 мм 2,5 мм 186 V € 54
3 300 мм 32 мм 3,0 мм 186 V € 63
4 350 мм 32 мм 2,5 мм 216 V € 66
5 350 мм 32 мм 3,0 мм 216 V € 73
6 400 мм 40 мм 3,0 мм 230 V € 87
7 400 мм 40 мм 4,0 мм 230 V € 94
8 450 мм 40 мм 3,0 мм 260 V € 100
9 450 мм 40 мм 4,0 мм 260 V € 108
10 500 мм 40 мм 3,0 мм 280 V ≈ € 109
11 500 мм 40 мм 4,0 мм 280 V ≈ € 119
12 500 мм 40 мм 5,0 мм 280 V ≈ € 135
13 500 мм 40 мм 6,0 мм 280 V ≈ € 159
14 520 мм 40 мм 3,0 мм 300 V € 112
15 520 мм 40 мм 4,0 мм 300 V € 118
16 520 мм 40 мм 5,0 мм 300 V € 139
17 520 мм 40 мм 5,5 мм 300 V € 151
18 520 мм 40 мм 6,0 мм 300 V € 162
19 550 мм 40 мм 3,0 мм 300 V € 117
20 550 мм 40 мм 4,0 мм 300 V € 131
21 550 мм 40 мм 5,0 мм 300 V € 156
22 550 мм 40 мм 5,5 мм 300 V € 171
23 550 мм 40 мм 6,0 мм 300 V € 185
24 560 мм 40 мм 4,0 мм 300 V € 136
25 560 мм 40 мм 5,0 мм 300 V € 163
26 560 мм 40 мм 5,5 мм 300 V € 176
27 560 мм 40 мм 6,0 мм 300 V € 189
28 580 мм 40 мм 4,0 мм 300 V € 146
29 580 мм 40 мм 5,0 мм 300 V € 176
30 580 мм 40 мм 5,5 мм 300 V € 189
31 580 мм 40 мм 6,0 мм 300 V € 203
32 600 мм 40 мм 4,0 мм 300 V € 165
33 600 мм 40 мм 5,0 мм 240-280-300 V € 205
34 600 мм 40 мм 5,5 мм 240-280-300 V € 218
35 600 мм 40 мм 6,0 мм 240-280-300 V € 231
36 600 мм 40 мм 7,0 мм 240-280-300 V € 275
37 610 мм 40 мм 4,0-5,0-5,5-6,0 мм 240-280-300 V ≥ € 180
38 620 мм 40 мм 4,0-5,0-5,5-6,0 мм 240-280-300 V ≥ € 187
39 620 мм 40 мм 4,0-5,0-5,5-6,0-7,0 мм 240-280-300 V ≥ € 199
40 650 мм 40 мм 4,0-5,0-5,5-6,0-7,0 мм 240-280-300 V ≥ € 229
41 660 мм 40 мм 5,0-6,0-7,0 мм 240-280-300 V ≥ € 236
42 700 мм 40 мм 4,0-5,0-5,5-6,0-7,0 мм 280-328-350 V ≥ € 279
43 750 мм 40 мм 5,0-5,5-6,0-7,0 мм 280-328-350 V ≥ € 314
44 800 мм 40 мм 5,0-5,5-6,0-7,0-8,0 мм 320-372-400 V ≥ € 379
45 850 мм 40 мм 6,0-7,0-8,0 мм 340 V ≥ € 487
45 900 мм 40 мм 6,0-7,0-8,0-9,0 мм 340 V ≥ € 552
45 от 950 мм до 1250 мм 40 мм от 7,0 мм до 10,0 мм V по запросу

пильные диски для сухой резки стальных труб, пильные диски CRV, пильные диски по стали, пильные диски для стальных заготовок

диски для сухой резки труб, пильные полотна CRV, диски CRV по стали, диски для стальных заготовок

все ценовые предложения, размещенные на страницах данного сайта, не являются публичной офертой; для уточнения цен на представленные товары просим связаться по контактным телефонам

КОНТАКТЫ

  • VKONTAKTE vk.com/mirsantools

  • WhatsApp +79218803288

  • e-mail mirsan.spb@mail.ru

  • телефон: +7 (812) 447-93-62

  • +7 (921) 88-032-88 Третьяков Владислав
  • +7 (950) 036-20-70 Сергей Босов

  • Офис/склад
    г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9
    лит. В, бизнес-центр "Менделеевский"
    4 этаж, пом. 407
Рубрики