диски для резки цветных металлов

В данном разделе представлены пильные диски HM с твердосплавными напайками (твердосплавными зубами) для резки цветных металлов.

Пильные диски HM для резки цветных металлов, акрила, дерева
п.п. наименование артикул
1 Диск HM 150×2,8/2,0×20 Z=42 TF neg 017.150.020.228.042
2 Диск HM 160×2,8/2,0×20 Z=42 TF neg 017.160.020.228.042
3 Диск HM 182×2,8/2,0×20 Z=48 TF neg 017.182.020.228.048
4 Диск HM 182×2,8/2,0×30 Z=48 TF neg 017.182.030.228.048
5 Диск HM 190×2,8/2,0×20 Z=54 TF neg 017.190.020.228.054
6 Диск HM 190×2,8/2,0×30 Z=54 TF neg 017.190.030.228.054
7 Диск HM 200×2,8/2,0×30 Z=54 TF neg 017.200.030.228.054
8 Диск HM 210×2,8/2,0×30 Z=54 TF neg 017.210.030.228.054
9 Диск HM 215×2,8/2,0×30 Z=80 TF neg 017.215.030.228.080
10 Диск HM 216×2,8/2,0×30 Z=60 TF neg 017.216.030.228.060
11 Диск HM 232,5×2,8/2,0×30 Z=62 TF neg 017.232.030.228.062
12 Диск HM 250×3,2/2,5×30 Z=60 TF neg (2/7/42) 011.250.430.232.060
13 Диск HM 250×3,2/2,5×30 Z=60 TF pos Combi + 2/7/42 008.250.430.232.060
14 Диск HM 250×3,2/2,5×30 Z=80 TF neg (2/7/42) 011.250.430.232.080
15 Диск HM 250×2,8/2,2×30 Z=80 TF neg (2/7/42) 017.250.430.228.080
16 Диск HM 250×3,2/2,5×30 Z=80 TF pos Combi + 2/7/42 008.250.430.232.080
17 Диск HM 250×3,2/2,5×32 Z=60 TF neg Combi 011.250.132.232.060
18 Диск HM 250×3,2/2,5×32 Z=80 TF pos Combi 008.250.132.232.080
19 Диск HM 250×3,2/2,5×32 Z=96 TF neg Combi 011.250.132.232.096
20 Диск HM 250×3,2/2,5×32 Z=80 TF neg Combi 011.250.132.232.080
21 Диск HM 275×3,2/2,5×40 Z=72 TF pos 2/8/55 + 4/12/64 008.275.440.232.072
22 Диск HM 275×3,2/2,5×40 Z=88 TF neg (2/9/55 + 4/12/64) 011.275.440.232.088
23 Диск HM 300×3,2/2,5×30 Z=72 TF neg Combi 011.300.130.232.072
24 Диск HM 300×3,2/2,5×30 Z=72 TF pos Combi 008.300.130.232.072
25 Диск HM 300×3,2/2,5×30 Z=96 TF neg Combi 011.300.130.232.096
26 Диск HM 300×3,2/2,5×30 Z=96 TF pos Combi 008.300.130.232.096
27 Диск HM 300х3,2/2,5х32 Z=84 TF neg Combi 011.300.132.232.084
28 Диск HM 300х3,2/2,5х32 Z=84 TF pos Combi 008.300.132.232.084
29 Диск HM 300х3,2/2,5х32 Z=96 TF neg Combi 011.300.132.232.096
30 Диск HM 300х3,2/2,5х32 Z=96 TF pos Combi 008.300.132.232.096
31 Диск HM 330х3,2/2,5х30 Z=96 TF neg Combi 011.330.130.232.096
32 Диск HM 330х3,2/2,5х30 Z=96 TF pos Combi 008.330.130.232.096
33 Диск HM 330х3,2/2,5х32 Z=96 TF neg Combi 011.330.132.232.096
34 Диск HM 350х3,3/2,8х30 Z84 TF pos Combi 008.350.130.232.084
35 Диск HM 350х3,3/2,8х30 Z96 TF neg Combi 011.350.130.233.096
36 Диск HM 350х3,4/2,8х30 Z108 TF neg Combi 011.350.130.234.108
37 Диск HM 350х3,4/2,8х30 Z108 TF pos Combi 008.350.130.234.108
38 Диск HM 350х3,3/2,8х32 Z84 TF neg Combi 011.350.132.233.084
39 Диск HM 350х3,3/2,8х32 Z84 TF pos Combi 008.350.132.233.084
40 Диск HM 350х3,3/2,8х32 Z96 TF neg Combi 011.350.132.233.096
41 Диск HM 350х3,4/2,8х32 Z108 TF neg Combi 011.350.132.234.108
42 Диск HM 350х3,4/2,8х40 Z108 TF neg 2/9/55 + 4/12/64) 011.350.440.234.108
43 Диск HM 380х3,8/3,2х32 Z110 TF neg Combi 011.380.132.238.110
44 Диск HM 400х4,0/3,2х30 Z72 TF pos Combi 008.400.130.240.072
45 Диск HM 400х3,8/3,2х30 Z96 TF neg Combi 011.400.130.238.096
46 Диск HM 400х4,0/3,2х30 Z96 TF pos Combi 008.400.130.240.096
47 Диск HM 400х4,0/3,2х30 Z108 TF neg Combi 011.400.130.240.108
48 Диск HM 400х4,0/3,2х30 Z120 TF neg Combi 011.400.130.240.120
49 Диск HM 400х4,0/3,2х32 Z96 TF neg Combi 011.400.132.240.096
50 Диск HM 400х3,8/3,2х32 Z96 TF pos Combi 008.400.132.238.096
51 Диск HM 400х4,0/3,2х32 Z100 TF neg Combi 011.400.132.240.100
52 Диск HM 420х4,0/3,2х30 Z96 TF neg Combi 011.420.130.240.096
53 Диск HM 420х4,0/3,2х30 Z96 TF pos Combi 008.420.130.240.096
54 Диск HM 420х4,0/3,2х30 Z108 TF neg Combi 011.420.130.240.108
55 Диск HM 430х4,0/3,2х30 Z108 TF pos 008.430.030.240.096
56 Диск HM 450х4,0/3,2х30 Z96 TF pos Combi 008.450.130.240.096
57 Диск HM 450х4,0/3,2х30 Z108 TF neg Combi 011.450.132.240.108
58 Диск HM 450х4,0/3,2х30 Z108 TF pos Combi 008.450.130.240.108
59 Диск HM 450х3,8/3,2х32 Z96 TF pos Combi 008.450.132.238.096
60 Диск HM 450х4,0/3,2х32 Z108 TF neg Combi 011.450.132.240.108
61 Диск HM 450х4,0/3,2х40 Z110 TF pos 4/12/64 + 2/15/80 008.450.440.240.110
62 Диск HM 500х4,2/3,6х30 Z72 TF pos Combi 008.500.130.242.072
63 Диск HM 500х4,2/3,6х30 Z120 TF neg Combi 011.500.130.242.120
64 Диск HM 500х4,2/3,6х30 Z120 TF pos Combi 008.500.130.242.120
65 Диск HM 500х4,2/3,6х32 Z120 TF pos Combi 008.500.132.242.120
66 Диск HM 500х4,2/3,6х80 Z100 TF neg 6/6,5/100 011.500.480.242.100
67 Диск HM 550х4,4/3,8х30 Z110 TF pos Combi 008.550.130.244.110
68 Диск HM 550х4,4/3,8х32 Z96 TF pos Combi 008.550.132.244.096
69 Диск HM 550х4,4/3,8х32 Z128 TF neg Combi 011.550.132.244.128
70 Диск HM 550х4,4/3,8х32 Z128 TF pos Combi 008.550.132.244.128
71 Диск HM 600х4,6/4,0х30 Z140 TF neg Combi 011.600.130.246.140
72 Диск HM 600х4,6/4,0х30 Z140 TF pos 008.600.030.246.140
КОНТАКТЫ

  • VKONTAKTE vk.com/mirsantools

  • WhatsApp +79218803288

  • e-mail mirsan.spb@mail.ru

  • телефон: +7 (812) 447-93-62

  • +7 (921) 88-032-88 Третьяков Владислав
  • +7 (950) 036-20-70 Сергей Босов

  • Офис/склад
    г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9
    лит. В, бизнес-центр "Менделеевский"
    4 этаж, пом. 407
Рубрики